<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>At Home Digital</title>
	<atom:link href="http://blog.athomedigital.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.athomedigital.com.br</link>
	<description>Blog At Home Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>At Home atuará no mercado com uma solução inovadora, acessível e de fácil instalação.</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-atuara-no-mercado-com-uma-solucao-inovadora-acessivel-e-de-facil-instalacao/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-atuara-no-mercado-com-uma-solucao-inovadora-acessivel-e-de-facil-instalacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[At Home]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[automação residencial]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[I House]]></category>
		<category><![CDATA[incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[instalação simples]]></category>
		<category><![CDATA[instalação simplificada]]></category>
		<category><![CDATA[lojas Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes de TV]]></category>
		<category><![CDATA[produtos com preços mais acessíveis]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia fixa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móvel]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[ Fonte Jornal Econômico &#8211; Fabiana Monte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2012/05/automação-brasileconomico.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2012/05/automaçãobrasileconomico.jpg"><img class="size-full wp-image-468  aligncenter" title="Automação Brasil Econômico" src="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2012/05/automaçãobrasileconomico.jpg" alt="" width="778" height="982" /></a></p>
<p> <strong>Fonte Jornal Econômico &#8211; Fabiana Monte.</strong></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Fat-home-atuara-no-mercado-com-uma-solucao-inovadora-acessivel-e-de-facil-instalacao%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-atuara-no-mercado-com-uma-solucao-inovadora-acessivel-e-de-facil-instalacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Decorado da At Home controlado por gestos</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/1%c2%ba-decorado-da-at-home-controlado-por-gestos/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/1%c2%ba-decorado-da-at-home-controlado-por-gestos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[A At Home apresenta no Apartamento Decorado &#8211; Altto Campo Belo da incorporadora Even a sua nova solução de automação residencial, tudo para levar muito mais praticidade para o dia dia dos moradores. Vivencie essa experiência, no apartamento decorado você &#8230; <a href="http://blog.athomedigital.com.br/1%c2%ba-decorado-da-at-home-controlado-por-gestos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/SAM_2055.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-456" title="At Home - 1º Decorado controlado por gestos " src="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/SAM_2055-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>A At Home apresenta no Apartamento Decorado &#8211; Altto Campo Belo da incorporadora Even a sua nova solução de automação residencial, tudo para levar muito mais praticidade para o dia dia dos moradores. Vivencie essa experiência, no apartamento decorado você poderá controlar cortinas, iluminação e DVD com pequenos gestos.</p>
<p>Rua Zacarias de Goes, 734 &#8211; Campo Belo</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2F1%25c2%25ba-decorado-da-at-home-controlado-por-gestos%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/1%c2%ba-decorado-da-at-home-controlado-por-gestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At Home é destaque no ciclo de seminários Domótica – Ambientes Automatizados &amp; Sustentabilidade</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-e-destaque-no-ciclo-de-seminarios-domotica-%e2%80%93-ambientes-automatizados-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-e-destaque-no-ciclo-de-seminarios-domotica-%e2%80%93-ambientes-automatizados-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[At Home]]></category>
		<category><![CDATA[automação residencial]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica - Ambientes Automatizados e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[FAAP]]></category>
		<category><![CDATA[Seminários]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefônica Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[A Telefônica &#124; Vivo foi uma das empresas convidadas a participar do ciclo de seminários “Domótica – Ambientes Automatizados &#38; Sustentabilidade”, organizada pela FAAP e que faz parte do curso Master em Domótica y Hogar Digital da Universidade Politécnica de &#8230; <a href="http://blog.athomedigital.com.br/at-home-e-destaque-no-ciclo-de-seminarios-domotica-%e2%80%93-ambientes-automatizados-sustentabilidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>A Telefônica | Vivo foi uma das empresas convidadas a participar do ciclo de seminários “Domótica – Ambientes Automatizados &amp; Sustentabilidade”, organizada pela FAAP e que faz parte do curso Master em Domótica y Hogar Digital da Universidade Politécnica de Madri, programa pioneiro em domótica ambientes automatizados inteligentes.</p>
<p style="text-align: center;"><br /><a href="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/faap.jpg"><img class="size-medium wp-image-452    aligncenter" title="faap" src="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/faap-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p> Representando nossa empresa, Gabriel Carvalho Domingos, Head of Business Unit da <a href="www.athome.com.br">At Home</a> na área de Inovação, apresentou o <a href="www.athome.com.br">At Home</a>, iniciativa que oferece soluções de automação residencial que permite que sua casa seja totalmente controlada a partir de um único dispositivo.<br /><br /><em>&#8220;</em>Tivemos a participação de várias empresas, incluindo a At Home, que possui o respaldo do Grupo Telefônica. A apresentação do Gabriel Carvalho enriqueceu ainda mais o evento com um exemplo prático e real sobre o tema&#8221;, disse o professor Francisco Paletta, um dos responsáveis pela iniciativa do evento.<br /><br />&#8220;Foi muito gratificante divulgar para um publico seleto e casa cheia, o nosso case de sucesso e divulgar o lado inovador da Telefonica Vivo&#8221;, destaca Gabriel. <br /><br />Fonte: Intranet/Telefônica<a href="http://www.athomedigital.com.br/" target="_blank"></a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Fat-home-e-destaque-no-ciclo-de-seminarios-domotica-%25e2%2580%2593-ambientes-automatizados-sustentabilidade%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-e-destaque-no-ciclo-de-seminarios-domotica-%e2%80%93-ambientes-automatizados-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At Home participará do seminário da FAAP: Domótica &#8211; Ambientes Automatizados e Sustentabilidade</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-participara-do-seminario-da-faap-domotica-ambientes-automatizados-e-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-participara-do-seminario-da-faap-domotica-ambientes-automatizados-e-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes automatizados]]></category>
		<category><![CDATA[at home digital]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica - Ambientes Automatizados e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[FAAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2012 &#8211; 19h00-22h30 no Centro de Convenções da FAAP, haverá um ciclo de seminários &#8220;Domótica &#8211; Ambientes Automatizados &#38; Sustentabilidade&#8221;No dia 09 o seminário contará com a palestra de Gabriel Carvalho Domingos &#8211; Head of &#8230; <a href="http://blog.athomedigital.com.br/at-home-participara-do-seminario-da-faap-domotica-ambientes-automatizados-e-sustentabilidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2012 &#8211; 19h00-22h30 no Centro de Convenções da FAAP, haverá um ciclo de seminários &#8220;Domótica &#8211; Ambientes Automatizados &amp; Sustentabilidade&#8221;<br />No dia 09 o seminário contará com a palestra de Gabriel Carvalho Domingos &#8211; Head of Business Unit – <a href="www.athomedigital.com.br">At Home</a> que vai abordar sobre os cases de sucesso da empresa e as experiências dessa nova tecnologia. Esse tema faz parte do curso Master em Domótica y Hogar Digital da FAAP em 2012 que será aberto no dia para a participação do público.<br />Para mais informações acesse: <a href="http://www.faap.br/domotica2012/">http://www.faap.br/domotica2012/</a></p>
<p> </p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Fat-home-participara-do-seminario-da-faap-domotica-ambientes-automatizados-e-sustentabilidade%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-participara-do-seminario-da-faap-domotica-ambientes-automatizados-e-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns Equipe Comercial</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/parabens-equipe-comercial/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/parabens-equipe-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Metas e Desafios Atingidos em 2011!!Parabéns a todos envolvidos&#8230;At Home rumo a 2012!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Metas e Desafios Atingidos em 2011!!<br />Parabéns a todos envolvidos&#8230;<br />At Home rumo a 2012!!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2011/12/I-pad-014.jpg"></a><a href="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2011/12/I-pad-006.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-436" title="I pad 006" src="http://blog.athomedigital.com.br/wp-content/uploads/2011/12/I-pad-006-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Fparabens-equipe-comercial%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/parabens-equipe-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia brasileira controla TV, cortina e luzes de casa com gestos</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/tecnologia-brasileira-controla-tv-cortina-e-luzes-de-casa-com-gestos/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/tecnologia-brasileira-controla-tv-cortina-e-luzes-de-casa-com-gestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[acender a luz]]></category>
		<category><![CDATA[At Home]]></category>
		<category><![CDATA[automação residencial]]></category>
		<category><![CDATA[controle por gestos]]></category>
		<category><![CDATA[controle remoto]]></category>
		<category><![CDATA[movimento com gestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia desenvolvida por brasileiros permite trocar os canais da TV e acender a luz da sala pelo movimento das mãos e sem controle remoto. Ao mostrar dois dedos para o aparelho de DVD, o usuário pode pausar um filme, por &#8230; <a href="http://blog.athomedigital.com.br/tecnologia-brasileira-controla-tv-cortina-e-luzes-de-casa-com-gestos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Tecnologia desenvolvida por brasileiros permite trocar os canais da TV e acender a luz da sala pelo movimento das mãos e sem controle remoto. Ao mostrar dois dedos para o aparelho de DVD, o usuário pode pausar um filme, por exemplo.</p>
<p>O software desenvolvido pela <a href="www.athomedigital.com.br">At Home</a>, empresa brasileira de automação residencial da Telefônica, usa os movimentos do usuário para comandar equipamentos da casa. Uma câmera infravermelha capta os gestos das mãos e os transforma em ações, como ligar a luz, abrir a cortina e dar play no DVD.<br /><br />“A câmera está conectada a uma central de automação. Baixar ou levantar a mão poderá diminuir ou aumentar a intensidade da luz”, explica Gabriel Carvalho Domingos, chefe de negócios da <a href="www.athomedigital.com.br">At Home</a>. Os gestos são definidos e criados pelo usuário, que deverá ensinar os comandos ao software. “O cliente terá a flexibilidade de adaptar a solução para o seu dia a dia”, completa Domingos.</p>
<div><img title="Gabriel Domingos mostra que, ao mostrar dois dedos para a câmera infravermelha, a TV pausa o filme (Foto: Laura Brentano/G1)" src="http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2011/11/10/01zcontroleee.jpg" alt="Gabriel Domingos mostra que, ao mostrar dois dedos para a câmera infravermelha, a TV pausa o filme (Foto: Laura Brentano/G1)" width="620" height="400" /></div>
<div><strong>Ao mostrar dois dedos para a câmera infravermelha, a TV pausa o filme (Foto: Laura Brentano/G1)</strong></div>
<p>Para evitar que o usuário faça qualquer movimento e confunda os aparelhos, a <a href="www.athomedigital.com.br">At Home</a> criou um comando que desliga o controle por gestos. “Se o cliente quiser ficar mais à vontade em casa, ele faz um simples movimento que o software vai entender que, a partir daquele momento, os gestos não serão mais interpretados como ações”.</p>
<p>Confira o vídeo no site:http: <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/11/tecnologia-brasileira-controla-tv-cortina-e-luzes-de-casa-com-gestos.html">http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/11/tecnologia-brasileira-controla-tv-cortina-e-luzes-de-casa-com-gestos.html</a><br /><abbr><br />Fonte da matéria: G1 &#8211; Globo.</abbr></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Ftecnologia-brasileira-controla-tv-cortina-e-luzes-de-casa-com-gestos%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/tecnologia-brasileira-controla-tv-cortina-e-luzes-de-casa-com-gestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefônica inova para não ser um &#8216;cano burro&#8217;</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/telefonica-inova-para-nao-ser-um-cano-burro/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/telefonica-inova-para-nao-ser-um-cano-burro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[At Home]]></category>
		<category><![CDATA[automação residencial]]></category>
		<category><![CDATA[movimento com gestos]]></category>
		<category><![CDATA[persiana]]></category>
		<category><![CDATA[persianas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Autor(es): Talita Moreira &#124; De São Paulo Valor Econômico &#8211; 04/11/2011   Estalar os dedos e acender as luzes de casa. Fechar a persiana, aumentar o volume da música e trocar de canal somente com gestos. A tecnologia, que permite &#8230; <a href="http://blog.athomedigital.com.br/telefonica-inova-para-nao-ser-um-cano-burro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<table summary="detalhe notícia">
<tbody>
<tr>
<td>Autor(es): Talita Moreira | De São Paulo</td>
</tr>
<tr>
<td>Valor Econômico &#8211; 04/11/2011</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>
<p>Estalar os dedos e acender as luzes de casa. Fechar a persiana, aumentar o volume da música e trocar de canal somente com gestos. A tecnologia, que permite deixar de lado o controle remoto, foi desenvolvida pelo centro de inovação da Telefônica no Brasil e poderá resultar na primeira patente da companhia no país.<br />Em setembro, a operadora solicitou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) o registro do sistema, que será usado nos serviços de automação residencial da empresa.<br />Mais que uma novidade tecnológica, o controle por gestos é um exemplo da guinada estratégica que está sendo conduzida pela companhia espanhola. &#8220;A Telefônica quer deixar de ser uma operadora de redes para ser uma provedora de soluções integradas de telecomunicações&#8221;, afirma Leila Lória, diretora-executiva da empresa. A nova diretriz é usar a infraestrutura de telefonia fixa e móvel da operadora para prestar serviços digitais.<br />Essa mudança de curso ficou evidente há algumas semanas, quando a companhia espanhola anunciou uma reestruturação organizacional e a criação da área de negócios digitais. Com sede em Londres, a unidade tem como objetivo conduzir o processo de inovação da empresa, desenvolver aplicativos, serviços e novos usos da tecnologia. O propósito é evitar que a Telefónica se transforme no que o setor de tecnologia chamada de &#8220;dumb pipe&#8221;, um &#8220;cano burro&#8221; que apenas trafega bytes de conteúdo de terceiros em vez de oferecer serviços de valor agregado.<br />O Brasil, um dos mercados mais importantes para o grupo, é parte estratégica desse processo. A companhia abriu em São Paulo, no ano passado, seu primeiro centro de inovação fora da Espanha [foi onde se desenvolveu o sistema de controle por gestos]. Depois dele, foram criadas unidades no Vale do Silício e em Londres.<br />&#8220;A operadora que não participar do processo de inovação vai ser excluída de um segmento enorme de receitas que vai crescer nos próximos anos&#8221;, observa o diretor de inovação da Telefônica Brasil, Pablo Larrieux. &#8220;Esse caminho é estratégico para o crescimento do grupo.&#8221;<br />No mundo todo, operadoras de telecomunicações enfrentam dificuldades para continuar aumentando as receitas de seus serviços tradicionais. Nos seis primeiros meses deste ano, a Telefónica faturou € 30,9 bilhões, com alta de 6,3% sobre o mesmo período do ano passado. O lucro líquido consolidado do grupo espanhol, no entanto, recuou 16,3% e ficou em € 3,1 bilhões. O desempenho só não foi pior devido à expansão do mercado latino-americano e de serviços de dados e TV por assinatura. No Brasil, o primeiro resultado após a incorporação da Vivo indicou alta de 6,6% na receita e de 46% no lucro líquido semestral. O balanço do terceiro trimestre será divulgado na próxima semana.<br />Em paralelo às pesquisas conduzidas internamente, a Telefônica Brasil decidiu prospectar e atuar como incubadora de projetos na área de tecnologia da informação e comunicações (TIC) desenvolvidos por pequenos empreendedores. No fim deste mês, a Telefônica vai selecionar dez projetos nos quais vai investir entre US$ 30 mil e US$ 70 mil e fornecer assessoria técnica e financeira. Pelo programa, batizado de Wayra, a operadora se tornará acionista com até 15% dessas empresas novatas.<br />Se forem bem-sucedidas, a Telefônica poderá comprá-las ou ajudá-las a encontrar um investidor. O programa recebeu 518 inscrições no Brasil &#8211; o cadastramento dos interessados terminou no fim da semana passada. O Wayra já foi realizado em outros países e, segundo Larrieux, vai ao encontro do objetivo da operadora de buscar a inovação tecnológica em parceria com o mercado. &#8220;Nossa capacidade de inovação melhora se estamos inseridos no ambiente empreendedor brasileiro&#8221;, diz.<br />De acordo com Larrieux, grande parte dos inscritos tem entre 30 e 40 anos de idade. Mobilidade, redes sociais e geolocalização são alguns dos temas mais frequentes nos projetos apresentados.<br />No ano passado, a Telefónica investiu € 4,8 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. A subsidiária brasileira destinou R$ 2,9 bilhões a essa atividade.</p>
</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Ftelefonica-inova-para-nao-ser-um-cano-burro%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/telefonica-inova-para-nao-ser-um-cano-burro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At Home fecha uma nova parceria com a incorporadora Fakiani Stefam</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-fecha-uma-nova-parceria-com-a-incorporadora-fakiani-stefam/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-fecha-uma-nova-parceria-com-a-incorporadora-fakiani-stefam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[At Home]]></category>
		<category><![CDATA[automação residencial]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento sp]]></category>
		<category><![CDATA[Fakiani]]></category>
		<category><![CDATA[Fakiani Stefam]]></category>
		<category><![CDATA[Roof Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Roof Gardens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Visite o decorado Roof Gardens e vivencie a experiência At Home, os clientes poderão escolher a solução que mais combina com seu dia a dia.A solução At Home integra com praticidade e conforto, elementos da casa, como iluminação, climatização (ar &#8230; <a href="http://blog.athomedigital.com.br/at-home-fecha-uma-nova-parceria-com-a-incorporadora-fakiani-stefam/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Visite o decorado <a href="http://www.roofgardensbelacintra.com.br/">Roof Gardens</a> e vivencie a experiência <a href="www.athomedigital.com.br">At Home</a>, os clientes poderão escolher a solução que mais combina com seu dia a dia.<br />A solução <a href="www.athomedigital.com.br">At Home</a> integra com praticidade e conforto, elementos da casa, como iluminação, climatização (ar condicionado e aquecedores), segurança (abertura de portas por impressão digital, câmeras ip, sensores de contato e de presença) e entretenimento (distribuição de áudio e vídeo).<br />Apresentam também a vantagem de serem fáceis de operar, o que simplifica a vida do cliente e torna possível integrar e ter o controle inteligente de todas as facilidades de qualquer lugar da residência ou fora dela (via internet). <br />Visite o decorado localizado nesse final de semana na R Bela Cintra, 277 – São Paulo<br />Para mais informações: <a href="http://www.roofgardensbelacintra.com.br/">http://www.roofgardensbelacintra.com.br/</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Fat-home-fecha-uma-nova-parceria-com-a-incorporadora-fakiani-stefam%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=athomedigital&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_51cbf6826de05f51f846b0cb655d5a61&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-fecha-uma-nova-parceria-com-a-incorporadora-fakiani-stefam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At Home participa neste momento da Reunião Empresarial da FIABCI/BRASIL</title>
		<link>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-participa-deste-momento-da-reuniao-empresarial-da-fiabcibrasil/</link>
		<comments>http://blog.athomedigital.com.br/at-home-participa-deste-momento-da-reuniao-empresarial-da-fiabcibrasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>athome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[At Home]]></category>
		<category><![CDATA[automação residencial]]></category>
		<category><![CDATA[FIABCI]]></category>
		<category><![CDATA[FIABCI Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.athomedigital.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[O Evento em SP reune importantes nomes do mercado imobiliário nacional para o intercâmbio de informações sobre tecnologia e novidades do setor.Um dos temas que será abordado é sobre o novo empreendimento de Manhattan &#8220;One World Trade Center &#8211; Ground Zero&#8221; &#8230; <a href="http://blog.athomedigital.com.br/at-home-participa-deste-momento-da-reuniao-empresarial-da-fiabcibrasil/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>O Evento em SP reune importantes nomes do mercado imobiliário nacional para o intercâmbio de informações sobre tecnologia e novidades do setor.<br />Um dos temas que será abordado é sobre o novo empreendimento de Manhattan &#8220;One World Trade Center &#8211; Ground Zero&#8221; que será apresentado o conceito, o projeto e os desafios da obra.</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.athomedigital.com.br%2Fat-home-participa-deste-momento-da-reuniao-empresarial-da-fiabcibrasil%2F">
